Валюталар курси

Сўровнома

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Ижтимоий соҳа

Кўрсаткичлар Ўлчов бирлиги 2003 йил 2004 йил 2005 йил 2006 йил 2007 йил 2008 йил
Пенсионерлар сони - ҳаммаси минг киши 93,5 94,2 94,7 96,8 98,4 98,4
шундан: ногиронлик бўйича минг киши 23,9 23,8 23,9 23,9 23,8 23,8
ёши бўйича минг киши 60,6 61,7 62,4 64,5 66,2 66,2
Ишлайдиган пенсионерлар сони минг киши 8,9 9 9,2 9,3 9,6 9,6
Ижтимоий нафақа олувчи шахслар сони - жами минг киши 10 10,1 10,1 9,8 9,9 9,9
шундан: болаликдан ногиронлар минг киши 9,8 9,9 9,8 9,6 9,6 9,6
Яратилган янги иш уринлари сони киши 19918 24777 24952 26265 29714 30139
Касаначилик иш уринлари сони киши 3172 5334 4750
Ишсизлар сони киши 1990 3297 2252 2552 2357 1912