- Вилоят хакида
- Ташкилий тузулма
- Ҳудудлар ҳақида
- Кўрсаткичлар
- Хисоботлар
- Макроиқтисодий кўрсаткичлар
- Молиявий аҳвол
- Саноат
- Модернизация
- Маҳаллийлаштириш
- Кўп қаватли уйларни таъмирлаш
- Хусусийлаштириш
- Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш
- Коммунал соҳа
- Қишлоқ хўжалиги
- Ташки иқтисодий алоқалар
- Инвестиция дастури ижроси тўғрисида
- Қўшма корхоналар фаолияти
- Ижтимоий соҳа
- Максадли дастурлар
- Меъёрий хужжатлар
- Тадбирлар
- Фото галерея
- Инвестицион мухит
Карор ва Фармойишлар
Валюталар курси
Сўровнома
Бошка сайтлар
- Ўзбекистон Республикасининг Хукумат портали
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг матбуот хизмати
- Ўзбекистон Республикаси Олий мажлис конунчилик полатаси
- Ўзбекистон алока ва ахборотлаштириш агентлиги
- АКТни ривожлантириш бўйича мувофиклаштириш кенгаши
- Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги
- infoCOM.UZ журнали
Коммунал соха
| Кўрсаткичлар | Ўлчов бирлиги | 2003 йил | 2004 йил | 2005 йил | 2006 йил | 2007 йил | 2008 йил | |
| Коммунал туловларидан ахолининг карздорлиги | млн.сум | 843,8 | 955,8 | 1548,7 | 1274,5 | 6346,6 | 6409,4 | |
| шу жумладан; | ||||||||
| электр энергиядан | млн.сум | 134,4 | 233,0 | 637,0 | 510,9 | 2399,8 | 2268,4 | |
| табиий газдан | млн.сум | 125,7 | 122,5 | 118,3 | 118,0 | 3247,5 | 3329,5 | |
| алока хизматидан | млн.сум | 147,3 | 182,9 | 227,6 | 224,7 | 246,9 | 283,2 | |
| коммунал хизматларидан | млн.сум | 436,4 | 417,4 | 565,8 | 420,9 | 452,4 | 528,3 | |
| тибиий газ билан таъминланиш даражаси | % | 79,8 | 79,9 | 80,0 | 83,0 | 83,5 | ||
| ичимлик суви билан таъминланиш даражси | % | 76,7 | 76,8 | 69,4 | 74,7 | 74,4 | ||
| электр энергия билан таъминланиш даражаси | % | |||||||
| Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари сони | дона | 15 | 15 | 18 | 22 | 23 | 25 | |
| Куп каватли уйлар сони | дона | 1358 | 1359 | 1362 | 1366 | 1371 | 1373 |
