Валюталар курси

Сўровнома

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Кўрсаткичлар

Навоий вилоятининг 2003 - 2008 йилларда ижтимоий-иқтисодий
ривожланишининг асосий кўрсаткичлари





Кўрсаткичлар Ўлчов бирлиги 2003 йил 2004 йил 2005 йил 2006 йил 2007 йил 2008 йил
1. Умумий кўрсаткичлар
Аҳоли сони (доимий) минг киши 804,2 810,2 812,7 819,5 829,00 839,2
Ҳудуди минг кв.км. 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99
Туманлар сони бирлик 8 8 8 8 8 8
Шаҳарлар сони бирлик 2 2 2 2 2 2
Маҳаллалар сони бирлик 342 342 272 278 279 279
Қишлоқ фуқаролари йиғинлари сони бирлик 54 54 54 54 54 54
2. Саноат
Саноат корхоналари сони - жами бирлик 733 828 794 761 799 908
шундан; йириклари бирлик 19 26 21 23 21 24
Саноат маҳсулотлари ҳажми * млрд.сўм 351,7 551,0 594,2 789,1 762,6 943,3
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 95,8 109,4 93,5 101,4 102,4 105,8
Истеъмол моллари ҳажми млрд.сўм 47,7 52,8 56,6 72,9 105,5 161,8
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 105,8 97,5 103,6 105,7 110,1 115,2
Аҳоли жон бошига истеъмол моллари минг сўм 59,3 65,2 70,1 89,0 127,3 193,4
Тайёр маҳсулот қолдиғи млн.сўм 19725,7 49514,7 61736,8 162014,8 80563,3 131698,8
Чакана савдо айланмаси млн.сўм 108792,3 145762,0 168772,8 236640,3 319615,5 448690,9
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 104,7 125,5 105,5 120,4 133,7 121,1
Аҳоли жон бошига чакана савдо айланмаси минг сўм 134,6 179,9 207,2 297,8 401,8 536,0
Жами хизматлар ҳажми млн.сўм 0 0 0 0 525888,9 795118,6
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 0 0 0 0 129,3 124,6
Пуллик хизматлар ҳажми млн.сўм 22134,4 35738,3 47319,0 61192,1 83140,9 120437,9
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 118,7 121,8 117,9 115,4 119,2 120,3
Аҳоли жон бошига пуллик хизматлар минг сўм 27,5 40,0 58,2 74,7 72,2 493,6
Маиший хизматлар ҳажми млн.сўм 3370,5 5745,2 7997,1 9128,9 10142,4 13557,5
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 128,3 128,3 127,6 104,7 107,5 119,9
Аҳоли жон бошига маиший хизматлар минг сўм 4,2 7,1 9,8 11,4 12,2 16,2
Савдо шахобчалари сони бирлик 3970
3. Қурилиш
Курилиш ташкилотлари сони бирлик 607 695 642 682 717 781
Капитал қуйилмалар ҳажми млрд.сўм 139,5 144,1 229,1 354,3 434,3 463,0
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 113,8 83,2 141,9 133,5 108,4 96,0
Марказлашган маблағлар улуши % 8,6 11,8 10,4 11,1 3,5 3,9
Корхоналарнинг ўз маблағлари % 57,2 69,9 55,2 78,5 67,8 71,1
Пудрат ишлари ҳажми млрд.сўм 54,4 71,7 98,8 165,2 212,2 263,1
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 109,2 108,3 117,9 138,7 108,6 105,4
Чет эл инвестиция ва кредитлари млрд.сўм 40,3 9,0 51,5 5,8 78,6 63,1
ш.ж. тўғридан - тўғри инвестициялар млрд.сўм 0 2,6 19,8 3,8 5,9 19,2
Фойдаланишга топширилган касб-ҳунар коллежлар, шундан: ўқув.ўрин 3000 2340 3720/100 2220 3615/400 3645/100
-кап.реконструкция ўқув.ўрин 1650 360 0 0 765/200 0
-янгидан қурилган ўқув.ўрин 1350 1980 3720/100 2220 2850/200 3645/100
Фойдаланишга топширилган академик лицейлар шундан: ўқув.ўрин 0 0 990 720 0 0
-кап.реконструкция ўқув.ўрин 0 0 0 0 0 0
-янгидан қурилган ўқув.ўрин 0 0 990 720 0 0
Фойдаланишга топширилган умумтаълим мактаблари - жами ўқув.ўрин 422 1104 3733 5901 7108 7077
-кап.реконструкция ўқув.ўрин 0 0 3311 4791 6303 6447
-янгидан қурилган ўқув.ўрин 422 1104 422 1110 805 630
Фойдаланишга топширилган поликлиника (ҚВП б-н биргаликда) қатнов/ўрин 422 625 350 325 50 150
шундан
-қишлоқ врачлик пунктлари қатнов 625 625 350 325 50 0
Сув тармоқларини тортиш км 71,2 81,4 90,4 126,2 63,2 81,5
Газ тармоқларини тортиш км 113,1 112 131,5 89 34,5 25,7
Жами транспортлар сони бирлик 32665 36437 39986 44315 47840 51748
Автобуслар сони бирлик 86 122 142 172 223 252
Микроавтобуслар сони бирлик 772 917 1079 1283 1443 1588
Енгил автомашиналар бирлик 28334 32126 35698 39254 42840 46225
Йуллар 4534 4534 4534 4196 4196 4196
Халкаро ахамиятдаги йуллар км 302 302 302 300 300 300
давлат ахамиятидаги йуллар км 3101 3101 3101 2886 2878 2878
вилоят ахамиятидаги йуллар км 295 295 925 182 204 204
махаллий ахамиятдаги йуллар км 836 836 836 828 814 814
4. Ташқи иқтисодий алоқалар
Ташқи савдо айланмаси млн.АҚШ долл. 488,3 636,8 631,4 707,7 885,9 924,7
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 103,2 130,4 99,2 112,1 125,2 101,9
Экспорт млн.АҚШ долл. 251,7 380,4 339,5 397,7 538,1 553,4
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 101,0 151,1 89,2 117,1 135,4 102,8
экспортда пахта толаси улуши % 0 0 0 0 0
Импорт млн.АҚШ долл. 236,6 256,4 291,9 310,0 347,8 371,2
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 105,3 108,4 113,8 106,2 112,2 100,4
Сальдо млн.АҚШ долл. 15,1 124,0 47,5 87,5 190,3 182,2
Экспортчи корхоналар сони бирлик #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 47
Экспорт товарлари сони бирлик 0 0 0 0 0
Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар (ХИК) сони бирлик 39 49 46 48 40 40
ш.ж. фаолият кўрсатаётгани бирлик 38 47 36 39 40 39
Ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари ҳажмида ХИКнинг улуши % 47,9 43,1 34,8 35,3 14,6 13,8
5. Қишлоқ хўжалиги
Ялпи қишлоқ хўжалик маҳсулоти (амалдаги нархларда) млн.сум 154036,7 179774,3 212226,2 302537,5 369359,0 443377,2
ўтган йилга нисбатан ўсиши % 113,7 109,9 107,5 107,7 107,9 105,1
Давлатга дон сотиш режаси тонна 85300 68500 72200 77000 77000 82000,0
ҳақиқатда тонна 86540 69242 72807 77991 78917 82418,0
бажарилиши % 101,5 101,1 100,8 101,3 102,5 100,5
Дон ҳосилдорлиги ц/га 41,3 40,6 44,1 46,3 46,7 49,2
Давлатга пахта сотиш режаси тонна 110000 110000 110000 110000 110000 110000
ҳақиқатда тонна 98850 117141 116649 110014 111425 83312
бажарилиши % 89,9 106,5 106,0 100,0 101,3 75,7
Пахта ҳосилдорлиги ц/га 25,3 29,1 29,4 27,9 28,3 21,0
Чорва мол боши сони
йирик шохли моллар бош 203400 218300 234604 244430 262615 286024
қўй ва эчкилар бош 1218800 1325938 1509262 1563906 1615899 1699771
паррандалар бош 781300 786900 829639 959116 1001035 1071098
Фермерлар сони бирлик 4205 4917 5673 6731 7505 7372
Фермер хўжаликларининг ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улуши % 11,4 19,7 23,2 24,9 27,1 24,0
Фермер хўжаликларининг пахта ишлаб чиқаришдаги улуши % 40,6 57,2 67,9 84,7 98,8 99,1
Фермер хўжаликларининг ғалла ишлаб чиқаришдаги улуши % 40,5 52,1 64,5 73,7 80,1 79,4
ш.ж. пахтачилик -галлачиликка ихтисослашган бирлик 2575 2886 3212 3530 3649 3514
- сабзавот-полизчиликка ихтисослашган бирлик 148 171 201 215 225 221
- богдорчилик- узумчиликка ихтисослашган бирлик 500 759 1100 1711 2357 2375
- чорвачиликка ихтисослашган бирлик 938 1051 1109 1214 1205 1187
- бошка йуналишлар буйича бирлик 44 50 51 61 69 75
Кишлок хужалиги инфратузилмаси
СФУлар сони бирлик 7 18 43 51 57 57
МТПлар сони бирлик 9 19 27 44 54 54
Зооветеринария пунктлари сони бирлик 0 0 25 12 10 10
Фермерларга хизмат курсатувчи АЁКШ лар ташкил этиш ташкил этиш бирлик #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Минерал угит таркатиш шахобчалари бирлик 2 5 6 7 4 0
6. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
КБ субъектлари сони бирлик 10094 10291 10664 11810 12770 12887
ш.ж. фаолият курсатаётганлари бирлик 9396 8640 9524 10845 11943 12192
Кичик бизнес субъектларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши, % д/х улуши билан 22,1 20,8 20,9 23,3 25,6 29,1
Кичик бизнес субъектларининг улуши
саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда % 3,6 3,4 3,5 4,7 5,7 6,6
қишлок хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришда % 75,3 78,9 85,4 91,7 94,5 95,1
қурилиш соҳасида % 30,8 30,9 28,9 33,1 35,3 35,2
чакана савдо айланмасида % 36,1 37,0 38,2 42,2 48,3 50,5
пуллик хизмат кўрсатишда % 39,5 43,5 50,5 52,4 53,5 56,6
бандликда % 45,0 50,8 50,9 53,8 54,7 55,4
экспортда % 0,5 0,2 0,35 9,1 5,5 7,6
импортда % 5,6 2,1 3,0 3,8 2,4 2,8
7. Молиявий аҳвол
Бюджет даромадлари режаси млн.сым 16816,5 16636,8 24699,7 83507,3 112674,8 196594,9
ҳақиқатда млн.сым 17060,8 17559,5 25026,4 85744,6 117470,7 197074,0
Бюджет харажатлари режаси млн.сым 27575,4 32964,7 42972,5 82762,9 110664,8 170913,1
ҳақиқатда млн.сым 27948,1 33401,1 43550,5 84966,0 112716,7 171268,4
Олинган дотация миқдори (вилоятдан) млн.сым 12572,8 15521,7 14603,0 14762,8 19133,0 24296,7
Дотациядаги туманлар сони бирлик 7 6 6 5 5 5
Дебитор қарздорлик (тозаланган ҳолда) млн.сўм 16115,0 22438,4 35344,5 35000,7 34561,2 102354,6
ш.ж. муддати ўтгани млн.сўм 72,7 26,7 3228,2 3145,5 2429,1 900,3
Кредитор қарздорлик (тозаланган ҳолда) млн.сўм 31126,7 64793,8 87826,8 259994,6 119468,1 318862,4
ш.ж. муддати ўтгани млн.сум 58,1 7,6 185,9 31868,2 3803,4 12989,0
Зарар кўриб ишлаётган корхоналар бирлик 4 2 1 3 3 2
Бюджетга боқиманда қарздорлик млн.сўм 1136,2 1824,4 2758,2 3928,8 4152,7 3419,2
Мини банклар сони бирлик 27 37 53 66 77 82
Махсус кассалар сони бирлик 9 14 21 33 35 45
8 Коммунал соха
Коммунал туловларидан ахолининг карздорлиги млн.сум 843,8 955,8 1548,7 1274,5 6346,6 6409,4
шу жумладан;
электр энергиядан млн.сум 134,4 233,0 637,0 510,9 2399,8 2268,4
табиий газдан млн.сум 125,7 122,5 118,3 118,0 3247,5 3329,5
алока хизматидан млн.сум 147,3 182,9 227,6 224,7 246,9 283,2
коммунал хизматларидан млн.сум 436,4 417,4 565,8 420,9 452,4 528,3
тибиий газ билан таъминланиш даражаси % 79,8 79,9 80,0 83,0 83,5
ичимлик суви билан таъминланиш даражси % 76,7 76,8 69,4 74,7 74,4
электр энергия билан таъминланиш даражаси %
Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари сони дона 15 15 18 22 23 25
Куп каватли уйлар сони дона 1358 1359 1362 1366 1371 1373
9 Таълим сохаси
Мактабгача таълим муассасалари бирлик 230 235 238 230 222 196
Тарбиячилар сони бирлик 1170 1173 1167 1157 1118 1121
Тарбияланувчилар сони бирлик 23619 23982 22075 22768 23406 23088
Умумтаълим мактаблари сони бирлик 377 373 375 375 368 365
- укитувчилар сони киши 16808 16993 17375 17349 17063 16045
- укувчилар сони киши 201317 193446 183133 173109 160199 149663
- 9-синф битирувчилари сони киши 18751 18821 19893 20617 19635 19178
Академик лицейлар ва касб-хунар коллежлари сони бирлик 20 24 29 34 40 48
- укитувчилар сони киши 1470 2010 2110 2384 2768 3560
- талабалар сони киши 17189 17205 23775 30777 37682 44956
- битирувчилар сони киши 1989 5009 5584 5923 8858 8376
Маданият уйлари бирлик 15 15 15 15 15 15
Клублар сони бирлик 4 7 7 7 7 7
Тугараклар сони бирлик 434 417 416 416 334 334
Спорт масканлари сони бирлик 101 84 84 84 82 82
Олий укув юртлари сони бирлик 2 2 2 2 2 2
10 Ижтимоий соҳа**
Пенсионерлар сони - ҳаммаси минг киши 93,5 94,2 94,7 96,8 98,4 98,4
шундан: ногиронлик бўйича минг киши 23,9 23,8 23,9 23,9 23,8 23,8
ёши бўйича минг киши 60,6 61,7 62,4 64,5 66,2 66,2
Ишлайдиган пенсионерлар сони минг киши 8,9 9 9,2 9,3 9,6 9,6
Ижтимоий нафақа олувчи шахслар сони - жами минг киши 10 10,1 10,1 9,8 9,9 9,9
шундан: болаликдан ногиронлар минг киши 9,8 9,9 9,8 9,6 9,6 9,6
Яратилган янги иш уринлари сони киши 19918 24777 24952 26265 29714 30139
Касаначилик иш уринлари сони киши 3172 5334 4750
Ишсизлар сони киши 1990 3297 2252 2552 2357 1912
11 Соғлиқни сақлаш
Касалхона муассасалари сони - ҳаммаси бирлик 49 47 45 45 41 40
шу жумладан:
бюджет бирлик 41 39 38 37 35 34
нобюджет бирлик 8 8 7 8 6 6
шундан, хусусий бирлик 4 4 3 4 2 2
Касалхона ўринлари сони - ҳаммаси бирлик 4233 4239 4241 4245 4258 4318
шу жумладан:
бюджет бирлик 3273 3315 3356 3345 3369 3468
нобюджет бирлик 960 924 885 900 889 850
шундан, хусусий бирлик 40 40 50 25 10 30
Қишлоқ врачлик пунктлари сони бирлик 103 116 127 135 136 136
Санатория-профилакториялар сони бирлик 4 4 4 4 4 4
Ундаги уринлар сони бирлик 530 530 530 512 512 512

*) Саноат маҳсулотлари ҳажми НКМКнинг ёпиқ қисми ҳажмисиз кўрсатилган
**) Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш бошқармасининг маълумотига асосан